قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2023م|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2023م |
31 ديسمبر 2022م |
|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| ممتلكات وآلات ومعدات | 7 | 20,807,810 | 20,114,537 |
| مصاريف مدفوعة مقدمًا طويلة الأجل | 8 | 525,153 | 552,415 |
| موجودات حق الاستخدام | 9 | 473,831 | 498,783 |
| موجودات غير ملموسة وشهرة | 10 | 1,123,769 | 1,145,601 |
| موجودات حيوية | 11 | 1,741,819 | 1,564,899 |
| استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك | 12 | 5,030 | 6,108 |
| أدوات مالية مشتقة | 38 | 37,225 | 35,441 |
| موجودات ضريبية مؤجلة | 24 | 24,307 | 29,674 |
| 24,738,944 | 23,947,458 | ||
| الموجودات المتداولة | |||
| مخزون | 13 | 6,148,189 | 5,237,136 |
| موجودات حيوية | 11 | 135,044 | 122,812 |
| ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى | 14 | 2,564,646 | 2,156,142 |
| أدوات مالية مشتقة | 38 | 15,300 | 47,899 |
| استثمار في أدوات حقوق ملكية | 12 | - | 15,607 |
| ودائع لأجل | 15 | 1,925,556 | - |
| نقد وما في حكمه | 16 | 666,336 | 546,916 |
| 11,455,071 | 8,126,512 | ||
| إجمالي الموجودات | 36,194,015 | 32,073,970 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| رأس المال | 17 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| احتياطي نظامي | 2,966,165 | 2,761,251 | |
| أسهم خزينة | 19 | (614,766) | (866,602) |
| احتياطيات أخرى | 20 | (956,911) | (809,399) |
| أرباح مبقاة | 6,403,231 | 5,586,110 | |
| حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة | 17,797,719 | 16,671,360 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 21 | 11,106 | 311,505 |
| إجمالي حقوق الملكية | 17,808,825 | 16,982,865 | |
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| قروض وتسهيلات | 22 | 8,499,169 | 8,448,944 |
| مطلوبات عقود الإيجار | 9 | 369,113 | 391,738 |
| مزايا نهاية الخدمة للموظفين | 23 | 1,225,730 | 1,056,581 |
| أدوات مالية مشتقة | 38 | 12,382 | 19,901 |
| مطلوبات ضريبية مؤجلة | 24 | 92,107 | 90,489 |
| 10,198,501 | 10,007,653 | ||
| المطلوبات المتداولة | سحب على المكشوف | 34 | 844 | 87,130 |
| قروض وتسهيلات | 22 | 3,528,828 | 1,065,089 |
| مطلوبات عقود الإيجار | 9 | 81,079 | 75,092 |
| زكاة مستحقة | 25 | 249,659 | 168,596 |
| ضريبة دخل مستحقة | 25 | 30,789 | 17,503 |
| ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى | 26 | 4,245,868 | 3,655,553 |
| أدوات مالية مشتقة | 38 | 49,622 | 14,489 |
| 8,186,689 | 5,083,452 | ||
| إجمالي المطلوبات | 18,385,190 | 15,091,105 | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 36,194,015 | 32,073,970 |
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2023م |
31 ديسمبر 2022م |
|
| إيرادات | 33 | 19,575,585 | 18,722,258 |
| تكلفة الإيرادات | 27 | (13,524,295) | (13,098,035) |
| مجمل الربح | 6,051,290 | 5,624,223 | |
| مصاريف بيع وتوزيع | 28 | (2,789,745) | (2,709,538) |
| مصاريف عمومية وإدارية | 29 | (469,023) | (458,694) |
| مصاريف أخرى، صافي | 30 | (64,461) | (153,356) |
| خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية | 14 | (34,173) | (26,303) |
| الربح من العمليات | 2,693,888 | 2,276,332 | |
| تكلفة تمويل، صافي | 31 | (527,019) | (428,119) |
| الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك | 12 | (1,064) | 716 |
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 2,165,805 | 1,848,929 | |
| زكاة | 25 | (85,101) | (62,600) |
| ضريبة دخل | 25 ،24 | (29,175) | (8,191) |
| ربح السنة | 2,051,529 | 1,778,138 | |
| ربح السنة العائد إلى: | |||
| المساهمين في الشركة | 2,049,123 | 1,759,812 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 2,406 | 18,326 | |
| 2,051,529 | 1,778,138 | ||
| - الأساسية | 32 | 2.08 | 1.79 |
| - المخفضة | 32 | 2.05 | 1.76 |
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2023م |
31 ديسمبر 2022م |
|
| ربح السنة | 2,051,529 | 1,778,138 | |
| بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة: | |||
| الخسائر الإكتوارية لمزايا نهاية الخدمة للموظفين | 23 | (85,659) | (42,057) |
| التغيرات في القيمة العادلة لاستثمار في أدوات حقوق ملكية من خلال الدخل الشامل الآخر | 4,174 | 1,596 | |
| بنود قد يعاد تصنيفها لاحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة: | |||
| تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة إلى مخزون / ممتلكات وآلات ومعدات | (19,784) | (16,986) | |
| فروقات ترجمة عملات أجنبية | (146,686) | (245,700) | |
| الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية | 27,465 | 154,083 | |
| تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة لقائمة الربح أو الخسارة | (66,110) | (45,120) | |
| الخسارة الشاملة الآخرى للسنة، صافي من ضريبة الدخل | (286,600) | (194,184) | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 1,764,929 | 1,583,954 | |
| إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة العائد إلى: | |||
| المساهمين في الشركة | 1,799,986 | 1,685,361 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | (35,057) | (101,407) | |
| 1,764,929 | 1,583,954 |
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م| رأس المال بآلاف الريالات السعودية |
احتياطي نظامي بآلاف الريالات السعودية |
أسهم خزينة بآلاف الريالات السعودية |
احتياطيات أخرى بآلاف الريالات السعودية |
أرباح مبقاة بآلاف الريالات السعودية |
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة بآلاف الريالات السعودية |
حقوق الملكية غير المسيطرة بآلاف الريالات السعودية |
إجمالي حقوق الملكية بآلاف الريالات السعودية |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرصيد في 1 يناير 2022م | 10,000,000 | 2,585,270 | (875,157) | (622,389) | 5,031,770 | 16,119,494 | 498,919 | 16,618,413 |
| ربح السنة | - | - | - | - | 1,759,812 | 1,759,812 | 18,326 | 1,778,138 |
| الخسارة الشاملة الاخرى للسنة | - | - | - | (32,394) | (42,057) | (74,451) | (119,733) | (194,184) |
| إجمالي (الخسارة) / الدخل الشاملة | - | - | - | (32,394) | 1,717,755 | 1,685,361 | (101,407) | 1,583,954 |
| محول خلال السنة | - | 175,981 | - | - | (175,981) | - | - | - |
| مكافأة مجلس الإدارة | - | - | - | - | (4,865) | (4,865) | - | (4,865) |
| معاملات مع المٌلاك بصفتهم مٌلاك | - | - | - | - | - | - | - | - |
| توزيعات أرباح معلنة بواقع 1 ريال سعودي للسهم | - | - | - | - | (981,841) | (981,841) | - | (981,841) |
| معاملات الدفع على أساس السهم | - | - | - | 12,274 | - | 12,274 | - | 12,274 |
| تسوية أسهم خزينة | - | - | 8,555 | (2,281) | (728) | 5,546 | - | 5,546 |
| شراء حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية | - | - | - | (164,609) | - | (164,609) | (85,391) | (250,000) |
| معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة | - | - | - | - | - | - | (616) | (616) |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2022م | 10,000,000 | 2,761,251 | (866,602) | (809,399) | 5,586,110 | 16,671,360 | 311,505 | 16,982,865 |
| الرصيد في 1 يناير 2023م | 10,000,000 | 2,761,251 | (866,602) | (809,399) | 5,586,110 | 16,671,360 | 311,505 | 16,982,865 |
| ربح السنة | - | - | - | - | 2,049,123 | 2,049,123 | 2,406 | 2,051,529 |
| الخسارة الشاملة الاخرى للسنة | - | - | - | (163,478) | (85,659) | (249,137) | (37,463) | (286,600) |
| إجمالي (الخسارة) / الدخل الشاملة | - | - | - | (163,478) | 1,963,464 | 1,799,986 | (35,057) | 1,764,929 |
| محول خلال السنة | - | 204,914 | - | - | (204,914) | - | - | - |
| مكافأة مجلس الإدارة | - | - | - | - | (4,994) | (4,994) | - | (4,994) |
| معاملات مع المٌلاك بصفتهم مٌلاك | - | - | - | - | - | - | - | - |
| معاملات مع المٌلاك بصفتهم مٌلاك | - | - | - | - | (982,330) | (982,330) | - | (982,330) |
| معاملات الدفع على أساس السهم | - | - | - | 30,820 | - | 30,820 | - | 30,820 |
| تسوية أسهم خزينة | - | - | 251,836 | (24,415) | 45,895 | 273,316 | - | 273,316 |
| شراء حصة إضافية في الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة (ايضاح 1) | - | - | - | 9,561 | - | 9,561 | (264,561) | (255,000) |
| معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة | - | - | - | - | - | - | (781) | (781) |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2023م | 10,000,000 | 2,966,165 | (614,766) | (956,911) | 6,403,231 | 17,797,719 | 11,106 | 17,808,825 |
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
الرصيد في 31 ديسمبر 2023م|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2023م |
31 ديسمبر 2022م |
|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| ربح السنة | 2,051,529 | 1,778,138 | |
| التعديلات للبنود غير النقدية: | |||
| استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات | 7 | 1,711,751 | 1,752,245 |
| إطفاء مصاريف مدفوعة مقدمًا طويلة الأجل | 8 | 27,262 | 27,262 |
| استهلاك موجودات حق الاستخدام | 9 | 110,900 | 105,557 |
| إطفاء موجودات غير ملموسة | 10 | 37,395 | 47,385 |
| استهلاك موجودات حيوية | 11 | 574,264 | 480,494 |
| خسائر / (مكاسب) ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقصًا تكلفة بيع المحاصيل | 9,978 | (26,540) | |
| مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين | 23 | 142,712 | 120,014 |
| مخصص مخزون وذمم مدينة تجارية | 14 ،13 | 86,382 | 154,411 |
| مصروف الدفع على أساس السهم | 30,820 | 12,274 | |
| تكلفة تمويل، صافي | 31 | 527,019 | 428,119 |
| مصاريف أخرى، صافي | 30 | 64,461 | 153,356 |
| الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك | 12 | 1,064 | (716) |
| زكاة | 25 | 85,101 | 62,600 |
| ضريبة دخل | 25 ،24 | 29,175 | 8,191 |
| التغيرات في رأس المال العامل: | |||
| مخزون | (1,063,947) | (1,065,169) | |
| موجودات حيوية | (7,885) | (9,009) | |
| ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى | (458,951) | (218,589) | |
| ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى | 591,073 | 412,638 | |
| التدفق النقدي المستخدم في رأس المال العامل | (939,710) | (880,129) | |
| مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 23 | (59,222) | (62,090) |
| زكاة وضريبة دخل مدفوعة | 25 | (8,255) | (330,922) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 4,482,626 | 3,829,649 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| استثمار في ودائع لأجل | (1,876,250) | - | |
| استحواذ على شركة تابعة، صافي من النقد المستحوذ عليه | - | (68,595) | |
| متحصلات من بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية | 12 | 19,781 | 32,883 |
| إضافات لممتلكات وآلات ومعدات | (2,505,890) | (1,300,535) | |
| متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات | 73,741 | 43,894 | |
| إضافات لموجودات غير ملموسة | 10 | (24,517) | (33,339) |
| إضافات لموجودات حيوية | (1,095,263) | (889,409) | |
| متحصلات من استبعاد موجودات حيوية | 228,358 | 227,521 | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (5,180,040) | (1,987,580) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| متحصلات من قروض وتسهيلات | 16,099,196 | 16,232,882 | |
| سداد قروض وتسهيلات | (13,634,845) | (16,311,883) | |
| شراء حصة إضافية في شركة تابعة | 1 | (255,000) | (250,000) |
| تكلفة تمويل مدفوعة | (559,199) | (431,810) | |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 40 | (980,576) | (979,566) |
| تسوية أسهم خزينة | 273,316 | 5,546 | |
| مدفوعات أصل عقود الايجار | (100,764) | (107,318) | |
| مدفوعات فائدة عقود الايجار | (15,208) | (13,506) | |
| مكافأة مجلس الإدارة | (4,994) | (4,865) | |
| معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة | (781) | (616) | |
| صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية | 821,145 | (1,861,136) | |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه | 123,731 | (19,067) | |
| نقد وما في حكمه في 1 يناير | 546,916 | 580,913 | |
| أثر التغير في سعر الصرف على النقد وما في حكمه | (4,311) | (14,930) | |
| نقد وما في حكمه في 31 ديسمبر | 16 | 666,336 | 546,916 |